



7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie, Allgäu Walser Card mit 6 Tage Skipass Kleinwalsertal/ Oberstdorf, Gemma Verwöhn Halbpension, Begrüßungsgetränk, Kurtaxe ab € 649,- mehr
7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie, Allgäu Walser Card mit 6 Tage Skipass Kleinwalsertal/ Oberstdorf, Gemma Verwöhn Halbpension, Begrüßungsgetränk, Kurtaxe ab € 601,- mehr
Über die Messung der Herzratenvariabilität werden alle körperlichen, geistigen, emotionalen, seelischen und sozialen Befindlichkeiten in der Darstellung des Lebensfeuers aussagekräftig abgebildet. mehr



![]() |
Abfahren auf den Winter - das Skigebiet der Superlative hat viel zu bieten: 80 km Skipisten, alle Schwierigkeitsgrade bis auf 2.000 Meter Höhe, Skischulen - 250 Skilehrer, 40 km Langlaufloipen, Winterwandderwege, Eislauf, Eisstockschießen, Pferdeschlitten, Rodelbahnen, Schneeschuhwandern und vieles mehr im Tal der 1000 Möglichkeiten.
Die Schneesportschulen Kleinwalsertal und die Bergschule bieten ein breites Programm an Kursen und geführten Touren - Ski alpin, Snowboard, Telemark, Freeriding, Skitouren, Funtools …! |
Hier finden Sie den aktuellen Schneebericht für die Region: » alpin » nordisch |
Skipass Kleinwalsertal-Oberstdorf |
Der Skipass hat Gültigkeit an allen Liften und Bahnen im Kleinwalsertal und Oberstdorf. Geeignet für den Ski- und Snowboardfahrer, der alle Schwierigkeitsgrade fahren und alle Skigebiete kennenlernen will. Skipässe bis 7 Tage erhalten sie im Hotel Gemma. Der Skipass wird auf ihre Allgäu Walser Card geladen. |
Betriebszeiten: 03.12.2011 - 01.05.12 Pisten: 124 km (längste Abfahrt: Ifen 6 km, Nebelh. 7,5 km) Specials: Snowparks, Funsport... |
Information
Saisonszeiten: Vor- und Nachsaison: bis 24.Dezember 2011 und 10.04.2012 bis 01.05.2012 Hochsaison: 25.12.2011 bis 08.01.2012 und 29.01.2012 bis 11.03.2012 Zwischensaison: 09.-28.01.2012 und 12.03.-09.04.2012
In der Vor- und Nachsaison und in der Zwischensaison ermäßigte Skipässe im Hotel Gemma bei Vorbestellung mit der Buchung. In Pauschalen ist der ermäßigte Skipass schon eingerechnet. |
Erwachsener Jahrgang 1993 und älter | |||
Tage | Vor- und Nachsison | Hauptsaison | Zwischensaison |
1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2 | 57,50 | 76,50 | 65,00 |
3 | 82,00 | 110,00 | 93,50 |
4 | 105,50 | 140,50 | 119,50 |
5 | 125,00 | 167,50 | 142,50 |
6 | 143,50 | 191,50 | 163,00 |
7 | 161,50 | 215,00 | 183,00 |
8 | 177,00 | 236,00 | 200,50 |
9 | 191,00 | 254,50 | 216,50 |
10 | 203,50 | 271,00 | 230,50 |
11 | 214,00 | 285,00 | 242,50 |
12 | 226,00 | 301,50 | 256,50 |
13 | 237,00 | 316,00 | 268,50 |
14 | 247,00 | 330,00 | 280,50 |
jeder weitere Tag | 10,50 | 14,00 | 12,00 |
Tageswahlkarte | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | Zwischensaison |
4 aus 7 | 113,50 | 151,00 | 128,50 |
7 aus 10 | 173,50 | 231,00 | 196,50 |
10 aus 14 | 218,50 | 291,00 | 247,50 |
Jugend Jahrgang 1994 und 1995 | |||
Tage | Vor- und Nachsison | Hauptsaison | Zwischensaison |
1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
2 | 44,50 | 59,00 | 50,00 |
3 | 63,50 | 84,50 | 72,00 |
4 | 81,00 | 108,00 | 92,00 |
5 | 96,50 | 129,00 | 109,50 |
6 | 110,50 | 147,50 | 125,50 |
7 | 124,50 | 165,50 | 141,00 |
8 | 136,50 | 181,50 | 154,50 |
9 | 147,00 | 196,00 | 166,50 |
10 | 156,50 | 208,50 | 177,50 |
11 | 165,00 | 219,50 | 186,50 |
12 | 174,00 | 232,00 | 197,50 |
13 | 182,50 | 243,50 | 206,50 |
14 | 190,50 | 254,00 | 216,00 |
jeder weitere Tag | 8,00 | 10,50 | 9,00 |
Tageswahlkarte | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | Zwischensaison |
4 aus 7 | 87,50 | 116,50 | 99,00 |
7 aus 10 | 133,50 | 178,00 | 151,50 |
10 aus 14 | 168,50 | 224,50 | 191,00 |
Kinder Jahrgang 1996 und jünger | |||
Tage | Vor- und Nachsison | Hauptsaison | Zwischensaison |
1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
2 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
3 | 37,50 | 37,50 | 37,00 |
4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
5 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
6 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
7 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
8 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
9 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
11 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
12 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
13 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
14 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
jeder weitere Tag | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Tageswahlkarte | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | Zwischensaison |
4 aus 7 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
7 aus 10 | 78,50 | 78,50 | 78,50 |
10 aus 14 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Bergbahnen & Lifte: |
Skigebiet |
|
|
|
| km | Pisten | Betriebszeiten* |
Kleinwalsertal-Oberstdorf | 6 | 2 | 13 | 26 | 124 |
| 03.12.11- 15.04.12 |
Walser Skiweg | 2 | 17 | 20 |
| 17.12.11 - 09.04.12 | ||
Walmendingerhorn | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 16.12.11 - 09.04.12 | |
Kanzelwand-Fellhorn | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 |
| 03.12.11 - 15.04.12 |
Ifen | 3 | 8 | 30 |
| 17.12.11 - 09.04.12 | ||
Söllereck | 1 | 4 | 11 |
| 17.12.11 - 15.04.12 | ||
Nebelhorn | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 10.12.11 - 01.05.12 |
* Geplante Betriebszeiten. Tatsächlicher Start in die Wintersaison je nach Schneelage.
Schneesportschulen: |
7 Schneesportschulen bieten Alpinskikurse auf jedem Niveau, Carving, Langlauf, Snowboarden, Telemark, Skitouren sowie Kurse in allen Altersklassen - das Angebot ist grenzenlos - und zwar in laufenden Kursen von Mitte Dezember bis Ostern.
Skischule Ausser Hirschegg |
Skiverleih: |
Artikel | Preis pro Tag in € | Preis für 5 Tage in € |
Skiset Erwachsener | 16,00 - 27,00 | 41,00 - 93,00 |
Skiset Kinder | ab 11,00 | ab 31,00 |
Langlaufset | 9,00 - 14,00 | 32,00 - 47,00 |
Snowboard | 12,00 - 22,00 | 52,00 - 83,00 |
Tourenski, Telemarkski | 15,00 - 25,00 | 57,00 - 95,00 |
Shortcarver | 8,00 - 14,00 | 39,00 - 47,00 |
Rodel | 3,00 - 5,00 | 11,00 - 13,00 |
Snowbike | ab 19,00 | ab 77,00 |
Schneeschuhe | ab 9,00 | ab 39,00 |
Schutzausrüstung, Helm | ab 3,00 | ab 11,00 |
LVS-Gerät | ab 3,00 | ab 11,00 |
Skiverleih: Tel.: +43 5517 3685-40
|
weiterführende Links: |







